Kuran'ın Matematiksel Yapısı
114 sure, 6346 ayet, ve 15 dev sayı — hepsi 19'un katları. Kuran'ın matematiksel koruması.
6346 Ayet Nasıl Oluşur?
Kuran'da toplam 6346 ayet vardır. Bu sayı iki bileşenden oluşur:
Sure-Ayet Detay Tablosu
Sure No | Sure Adı | Ayet Sayısı | Ayet No. Toplamı | Genel Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatiha (Açılış) | 7 | 28 | 36 |
| 2 | Bakara (Sığır) (Başlangıç harfli) | 286 | 41.041 | 41.329 |
| 3 | Ali İmran (İmran Ailesi) (Başlangıç harfli) | 200 | 20.100 | 20.303 |
| 4 | Nisa (Kadınlar) | 176 | 15.576 | 15.756 |
| 5 | Maide (Ziyafet) | 120 | 7.260 | 7.385 |
| 6 | Enam (Çiftlik Hayvanları) | 165 | 13.695 | 13.866 |
| 7 | Araf (Orta Yer) (Başlangıç harfli) | 206 | 21.321 | 21.534 |
| 8 | Enfal (Ganimetler) | 75 | 2.850 | 2.933 |
| 9 | Tevbe | 127 | 8.128 | 8.264 |
| 10 | Yunus (Başlangıç harfli) | 109 | 5.995 | 6.114 |
| 11 | Hud (Başlangıç harfli) | 123 | 7.626 | 7.760 |
| 12 | Yusuf (Başlangıç harfli) | 111 | 6.216 | 6.339 |
| 13 | Rad (Gök Gürültüsü) (Başlangıç harfli) | 43 | 946 | 1.002 |
| 14 | İbrahim (Başlangıç harfli) | 52 | 1.378 | 1.444 |
| 15 | Hicr (Başlangıç harfli) | 99 | 4.950 | 5.064 |
| 16 | Nahl (Arı) | 128 | 8.256 | 8.400 |
| 17 | İsra (Gece Yürüyüşü) | 111 | 6.216 | 6.344 |
| 18 | Kehf (Mağara) | 110 | 6.105 | 6.233 |
| 19 | Meryem (Başlangıç harfli) | 98 | 4.851 | 4.968 |
| 20 | TaHa (Başlangıç harfli) | 135 | 9.180 | 9.335 |
| 21 | Enbiya (Nebiler) | 112 | 6.328 | 6.461 |
| 22 | Hac | 78 | 3.081 | 3.181 |
| 23 | Müminun (İnananlar) | 118 | 7.021 | 7.162 |
| 24 | Nur (Işık) | 64 | 2.080 | 2.168 |
| 25 | Furkan (Ayırıcı) | 77 | 3.003 | 3.105 |
| 26 | Şuara (Şairler) (Başlangıç harfli) | 227 | 25.878 | 26.131 |
| 27 | Neml (Karınca) (Başlangıç harfli) | 93 | 4.371 | 4.491 |
| 28 | Kasas (Tarihi Vakalar) (Başlangıç harfli) | 88 | 3.916 | 4.032 |
| 29 | Ankebut (Örümcek) (Başlangıç harfli) | 69 | 2.415 | 2.513 |
| 30 | Rum (Roma) (Başlangıç harfli) | 60 | 1.830 | 1.920 |
| 31 | Lokman (Başlangıç harfli) | 34 | 595 | 660 |
| 32 | Secde (Başlangıç harfli) | 30 | 465 | 527 |
| 33 | Ahzab (Gruplar) | 73 | 2.701 | 2.807 |
| 34 | Sebe | 54 | 1.485 | 1.573 |
| 35 | Fatır (Yaratan) | 45 | 1.035 | 1.115 |
| 36 | Yasin (Başlangıç harfli) | 83 | 3.486 | 3.605 |
| 37 | Saffat (Dizilenler) | 182 | 16.653 | 16.872 |
| 38 | Sad (S.) (Başlangıç harfli) | 88 | 3.916 | 4.042 |
| 39 | Zümer (Yığınlar) | 75 | 2.850 | 2.964 |
| 40 | Gafir (Bağışlayan) (Başlangıç harfli) | 85 | 3.655 | 3.780 |
| 41 | Fussilet (Detaylanmış) (Başlangıç harfli) | 54 | 1.485 | 1.580 |
| 42 | Şura (Danışma) (Başlangıç harfli) | 53 | 1.431 | 1.526 |
| 43 | Zuhruf (Gösteriş) (Başlangıç harfli) | 89 | 4.005 | 4.137 |
| 44 | Duhan (Duman) (Başlangıç harfli) | 59 | 1.770 | 1.873 |
| 45 | Casiye (Diz Çöküş) (Başlangıç harfli) | 37 | 703 | 785 |
| 46 | Ahkaf (Kum Tepeleri) (Başlangıç harfli) | 35 | 630 | 711 |
| 47 | Muhammed | 38 | 741 | 826 |
| 48 | Feth (Zafer) | 29 | 435 | 512 |
| 49 | Hucurat (Odalar) | 18 | 171 | 238 |
| 50 | Kaf (Q.) (Başlangıç harfli) | 45 | 1.035 | 1.130 |
| 51 | Zariyat (Savuranlar) | 60 | 1.830 | 1.941 |
| 52 | Tur (Sina Dağı) | 49 | 1.225 | 1.326 |
| 53 | Necm (Yıldız) | 62 | 1.953 | 2.068 |
| 54 | Kamer (Ay) | 55 | 1.540 | 1.649 |
| 55 | Rahman | 78 | 3.081 | 3.214 |
| 56 | Vakıa (Olay) | 96 | 4.656 | 4.808 |
| 57 | Hadid (Demir) | 29 | 435 | 521 |
| 58 | Mücadele | 22 | 253 | 333 |
| 59 | Haşr (Sürgün) | 24 | 300 | 383 |
| 60 | Mümtehine (Sınanan) | 13 | 91 | 164 |
| 61 | Saff | 14 | 105 | 180 |
| 62 | Cuma | 11 | 66 | 139 |
| 63 | Münafikun (İkiyüzlüler) | 11 | 66 | 140 |
| 64 | Tegabun (Aldanış) | 18 | 171 | 253 |
| 65 | Talak (Boşanma) | 12 | 78 | 155 |
| 66 | Tahrim (Yasaklama) | 12 | 78 | 156 |
| 67 | Mülk (Yönetim) | 30 | 465 | 562 |
| 68 | Kalem (Başlangıç harfli) | 52 | 1.378 | 1.498 |
| 69 | Hakka (Gerçekleşen) | 52 | 1.378 | 1.499 |
| 70 | Mearic (Yükseklikler) | 44 | 990 | 1.104 |
| 71 | Nuh | 28 | 406 | 505 |
| 72 | Cin | 28 | 406 | 506 |
| 73 | Müzzemmil (Örtünmüş) | 20 | 210 | 303 |
| 74 | Müddessir (Gizlenen) | 56 | 1.596 | 1.726 |
| 75 | Kıyame (Diriliş) | 40 | 820 | 935 |
| 76 | İnsan | 31 | 496 | 603 |
| 77 | Mürselat (Gönderilenler) | 50 | 1.275 | 1.402 |
| 78 | Nebe (Haber) | 40 | 820 | 938 |
| 79 | Naziat (Söküp Çıkaranlar) | 46 | 1.081 | 1.206 |
| 80 | Abese (Surat Asma) | 42 | 903 | 1.025 |
| 81 | Tekvir (Dolama) | 29 | 435 | 545 |
| 82 | İnfitar (Çatlama) | 19 | 190 | 291 |
| 83 | Mutaffifin (Hilekarlar) | 36 | 666 | 785 |
| 84 | İnşikak (Yarılma) | 25 | 325 | 434 |
| 85 | Buruc (Galaksiler) | 22 | 253 | 360 |
| 86 | Tarık (Parlak Yıldız) | 17 | 153 | 256 |
| 87 | A'la (Yüce) | 19 | 190 | 296 |
| 88 | Gaşiye (Bunaltan) | 26 | 351 | 465 |
| 89 | Fecr (Tan Vakti) | 30 | 465 | 584 |
| 90 | Beled (Kent) | 20 | 210 | 320 |
| 91 | Şems (Güneş) | 15 | 120 | 226 |
| 92 | Leyl (Gece) | 21 | 231 | 344 |
| 93 | Duha (Kuşluk Vakti) | 11 | 66 | 170 |
| 94 | İnşirah (Ferahlik) | 8 | 36 | 138 |
| 95 | Tin (İncir) | 8 | 36 | 139 |
| 96 | Alak (Embriyo) | 19 | 190 | 305 |
| 97 | Kadr | 5 | 15 | 117 |
| 98 | Beyyine (Delil) | 8 | 36 | 142 |
| 99 | Zilzal (Deprem) | 8 | 36 | 143 |
| 100 | Adiyat (Koşanlar) | 11 | 66 | 177 |
| 101 | Karia | 11 | 66 | 178 |
| 102 | Tekasür (Çoğalma Yarışı) | 8 | 36 | 146 |
| 103 | Asr (Zaman) | 3 | 6 | 112 |
| 104 | Hümeze (Dedikoducu) | 9 | 45 | 158 |
| 105 | Fil | 5 | 15 | 125 |
| 106 | Kureyş | 4 | 10 | 120 |
| 107 | Maun (Yardımlaşma) | 7 | 28 | 142 |
| 108 | Kevser (Bolluk) | 3 | 6 | 117 |
| 109 | Kafirun (İnkarcılar) | 6 | 21 | 136 |
| 110 | Nasr (Yardım) | 3 | 6 | 119 |
| 111 | Mesed (Dikenler) | 5 | 15 | 131 |
| 112 | İhlas (Özgüleme) | 4 | 10 | 126 |
| 113 | Felak (Şafak) | 5 | 15 | 133 |
| 114 | Nas (İnsanlar) | 6 | 21 | 141 |
| 6.555 | TOPLAM | 6234 | 333.410 | 346.199 |
Başlangıç Harfli Sureler (29)
Başlangıç Harfsiz Sureler (85)
Genel Toplam Hesaplaması (346199)
114: Matematiksel Özellikler
Rakam Mucizesi
Tek ve Çift Sure Numaraları
Kuran'ın 114 suresi, tek ve çift numaralı sureler arasında mükemmel bir denge oluşturur.
Sure Numaralarının Toplamı
15 İnsanüstü Dev Sayı
Kuran'ın tüm sure ve ayet numaralarını farklı kombinasyonlarla birleştirdiğimizde ortaya çıkan 15 dev sayının her biri 19'a tam bölünür. Bu sayılar 12,572 ile 12,930 basamak arasında değişir — inanılmaz bir matematiksel mucize!
1Ayet Sayısı + Tüm Ayet Numaraları
Her surenin başına ayet sayısını yazıp, ardından o suredeki tüm ayet numaralarını sırayla yazarak dev bir sayı oluşturma
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
2Ayet Numaraları + Ayet Sayısı + 6234
Her surenin tüm ayet numaralarını yazıp, ardından o suredeki ayet sayısını ekleyerek, en sona toplam 6234 ekleme
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
3Ayetler + Sure No + Ayet Sayısı + 6234
Her surenin ayet numaralarını yazıp, ardından sure numarasını ve ayet sayısını ekleyerek, en sona 6234 ekleme
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
4Ayet Sayısı + Ayetler + Sure No + 6234
Her surenin ayet sayısını başa yazıp, ayet numaralarını, sonra sure numarasını ekleyerek, en sona 6234 ekleme
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
5Ayetler + Ayet Numaraları Toplamı
Her surenin ayet numaralarını yazıp, ardından o suredeki ayet numaralarının toplamını ekleme
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
6Ayet Numaraları Toplamı + Ayetler
İşlem 5'in tersi: Önce ayet numaralarının toplamını yazıp, sonra ayet numaralarını ekleme
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
7Ters Sıralama + Ayet Toplamları
Sure sıralaması ters çevrilerek (114'ten 1'e), her surenin ayetleri yazılıp ardından ayet toplamı eklenir
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
8333410 + 6234 + 114 + (Sure No + Ayet)
Grand Sum (333410), ardından numbered verses (6234), sura sayısı (114), sonra her sure no + ayet sayısı
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
9333410 + 6234 + 114 + (Ayet + Sure No)
İşlem 8'in aynısı, ancak sure no ve ayet sayısı yer değiştirir: ayet sayısı + sure no formatı
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
10Tüm Ayet Toplamları + 333410
Her surenin ayet numaralarının toplamını sırayla yazıp, en sona Grand Sum (333410) ekleme
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
11114 + 6234 + (Sure No + Ayet Toplamı)
Sure sayısı (114), numbered verses (6234), sonra her sure no + o surenin ayet toplamı
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
12114 + 6234 + 333410 + Tüm Ayetler
Sure sayısı, numbered verses, grand sum, sonra Kuran'ın tüm ayet numaralarını sırayla yazma
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
136234 + Ayet Sayıları + 6234
Numbered verses (6234), her surenin ayet sayısı, yine numbered verses (6234) ile kapatma
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
146234 + 114 + Ayetler + 6234 + 114
Numbered verses, sure sayısı, tüm ayetler, sonra numbered verses ve sure sayısı ile kapatma
Örnek Gösterim
Matematiksel Formül
15Ayetler + Sure+Ayet Toplamları
Her surenin tüm ayet numaralarını ve sure+ayet toplamlarını birleştirme
